毒素与脏解毒模块培训课程
课程时间:2018年8月24-26,三天
主办方:中国功能医学研究院
课程费用:
①1800元/人(可选择线上支付或汇款转账)
②绍博会的学员300元每人,此类学员不支持线上支付
食宿安排:住宿费、交通费自理
徐晓东 185 1650 1799
贾茹186 1639 2170
模块组件6 解毒作用 Module 6 – Detoxification | ||
FM96001 | 生物转化和解毒的生理与生物化学 | |
FM96002 | 解毒和肝--肠轴生物学 | |
FM96003 | 身体内毒素来源 | |
FM96004 | 内分泌干扰物 | |
FM96005 | 塑胶等级分类识别 | |
FM96006 | 解毒能力临床评估 与毒素调查问卷表 | |
FM96007 | 新生儿毒素负载 | |
FM96008 | 家庭常见毒素来源 | |
FM96009 | 真菌与真菌毒素 | |
FM96010 | 人体解毒系统 | |
FM96011 | 卟啉病与毒素 | |
FM96012 | 白血病与环境毒素 | |
FM96013 | 综合排毒方法 | |
FM96014 | 功能医学高级检测:机体解毒能力综合分析 | |
FM96015 | 如何通过有机酸分析机体解毒能力 | |
FM96016 | 高等功能医学检测:体内矿物质与重金属分析 | |
FM96017 | 红细胞内矿物质与毒性元素的解释与治疗 | |
FM96018 | 专题:化学物质与环境 | |
FM96019 | 雌性激素的故事(雌性激素与解毒转化) | |
FM96020 | 临床解毒方法 | |
FM96021 | 体内解毒能力与机体健康 | |
FM96022 | 专题:功能医学解毒程序 | |
FM96023 | 专题:重金属解毒 | |
FM96024 | 解毒的临床分析与应用 | |
模块组件8 心理、情绪与精神心灵平衡 Module 8 - Psychological, Emotional and Spiritual Balance | ||
FM98001 | 压力对情绪影响 | |
FM98002 | 理解意气形三元理论 | |
FM98003 | 意干扰身体健康的生理病理学 | |
FM98004 | 压力与自身免疫性疾病 | |
FM98005 | 压力与慢性疾病和慢性疼痛 | |
FM98006 | 心理干预患者的心理变化过程 | |
FM98007 | 评估面对变化时的心理应激 | |
FM98008 | 患者意愿,交流技巧,死亡、悲伤、丧亲的精神情况 | |
FM98009 | 应激管理:瑜珈,深呼吸,祈祷,意象,冥想 | |
FM98010 | 毒性情绪 | |
FM98011 | 沉思期各个阶段的特征 | |
FM98012 | 理解宗教与心理 | |
FM98013 | 使用五行来进行情绪健康管理 |
课程组件12 环境与健康 Putting It All Together | ||
FM12001 | 毒素影响健康三维度 | |
FM12002 | 酒精、咖啡因、尼古丁、杀虫剂、对健康的影响 | |
FM12003 | 铅、汞、砷、等重金属对健康的影响 | |
FM12004 | 溶剂类化学物质对健康的影响 | |
FM12005 | 持久性环境污染物对健康的影响 | |
FM12006 | 内分泌干扰物对健康的影响 | |
FM12007 | 纳米材料对健康的风险 | |
FM12008 | 动物和植物毒素对身体的损害 | |
FM12009 | 辐射对健康的影响 | |
FM12010 | 空气污染物对健康的影响炎 | |
FM12011 | 家中的有毒物质 | |
FM12012 | 化学品对神经系统的毒性 | |
FM12013 | 化学品对生殖功能的影响 | |
FM12014 | 化学品与癌症之间的关系 | |
FM12015 | 化学品风险评估方法 | |
FM12016 | 地球大气环境,水,土壤,地球磁场变化对人类健康的影响 | |
FM12017 | 体内环境化合物消除方法 | |
FM12018 |